FAMAC® STANDARDPROGRAMM
AE-Serie, PCR | Weldspouts und Kappen aus Post-Consumer-Material
Unsere Spouts und Kappen werden aus 100 % PCR-Material im Kunststoffanteil aus der Gelben Tonne, dem Gelben Sack oder anderen haushaltsnahen Wertstoffsammlungen gefertigt. Dieses Post-Consumer-Rezyklat (PCR) wird aus gebrauchten Kunststoffprodukten hergestellt, die bereits einen kompletten Lebenszyklus durchlaufen haben.
Geschlossener Materialkreislauf.
Hergestellt aus Kunststoff = 97 % PCR-Material aus haushaltsnahen Sammlungen. Damit schließen wir den Kreislauf.
Zertifiziert.
Der Anteil an PCR-PP Material ist zertifiziert: „recycled content nach RecyClass“
Einschweiß-Ausgießer (Befüllen durch den Einschweiß-Ausgießer)
PP-Bestell-Nr. | Ø D mm | L mm | B mm | H1 mm | VPE | |
---|---|---|---|---|---|---|
AE 001-37 NU PCR | 10,50 | 18,00 | 37,50 | 33,80 | 4.000 | |
AE 003-40 N PCR | 17,50 | 25,00 | 40,00 | 33,80 | 2.000 | |
AE 004-50 N PCR | 21,50 | 29,00 | 50,00 | 33,80 | 1.500 |
Schraubkappen
PP-Bestell-Nr. | Ø D mm | H2 mm | VPE | ||
---|---|---|---|---|---|
C-AE 001 PCR | 19,50 | 18,80 | 8.000 | ||
C-AE 001 O PCR | 19,50 | 18,80 | 8.000 | ||
C-AE 003 PCR | 26,90 | 18,80 | 4.000 | ||
C-AE 003 O PCR | 26,90 | 18,80 | 4.000 | ||
C-AE 004 PCR | 30,90 | 18,80 | 3.000 | ||
C-AE 004 O PCR | 30,90 | 18,80 | 3.000 |
Vorteile
- Durch die Verwendung von Post-Consumer-Material werden bis zu 100 % Ressourcen geschont.
- Im Vergleich zur Neuware bis zu 60% weniger CO2-Austoß.
- Als PP Monoverpackung erfüllen die Verpackungen alle Anforderungen des mechanischen Recyclings: NIR detektierbar, Schwimm-Sink-Verfahren.