TEKU® PRODUKTPROGRAMM
PL | Bandejas de cultivo y cajas de transporte
Fácil separación
Las bandejas de cultivo de la serie PL se pueden ofrecer al consumidor final como una unidad de venta gracias a la línea de perforación.
Solicitar asesoramiento
Datos técnicos
|
|
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artículo
|
A
|
B
|
C
|
A
|
B
|
Volumen por celda
|
|
Plantas por m²
|
Bandejas por estante CC
|
|
|
PL 2832/20 | 31,5 | 28,0 | 6,0 | 6,4 x 5,9 | 5,0 x 4,8 | 178 ml | 20 | 226 | 8 | 160 | |
PL 2838/16 | 37,5 | 27,5 | 5,9 | 8,4 x 6,1 | 7,2 x 4,8 | 230 ml | 16 | 155 | 6 | 96 | |
PL 2838/24 | 37,5 | 27,5 | 5,9 | 5,9 x 5,5 | 4,7 x 4,4 | 149 ml | 24 | 232 | 6 | 144 | |
PL 2838/48 | 37,5 | 27,5 | 5,9 | 4,1 x 4,0 | 2,9 x 2,8 | 66 ml | 48 | 465 | 6 | 288 | |
PL 3040/12 | 38,0 | 27,9 | 6,5 | 8,7 x 8,5 | 6,5 x 6,3 | 370 ml | 12 | 113 | 6 | 72 | |
PL 3040/20 | 36,0 | 28,0 | 6,5 | 6,4 x 6,2 | 4,8 x 4,6 | 195 ml | 20 | 198 | 6 | 120 | |
PL 3050/15-1 | 49,7 | 29,8 | 12,0 | □ 9,3 | □ 7,0 | 770 ml | 15 | 101 | 4 | 60 | |
PL 3671/60-1 | 71,0 | 36,0 | 6,5 | 6,5 x 5,4 | 5,3 x 4,2 | 180 ml | 60 | 234 | 1 | 60 | |
PL 3671/60-6 | 71,0 | 36,0 | 6,5 | 6,5 x 5,4 | 5,3 x 4,2 | 180 ml | 60 | 234 | 1 | 60 |
Asa blanca a juego: TG 40; TG 50
Embalaje
|
|
||
---|---|---|---|
/LocalizationKeys/tekuColumns/Trays-pro-Karton
|
|
/LocalizationKeys/tekuColumns/Trays-unterverpackt-auf-Palette
|
|
304 | 11 | 3.344 | |
220 | 11 | 2.420 | |
230 | 11 | 2.530 | |
215 | 11 | 2.365 | |
160 | 11 | 1.760 | |
320 | 11 | 3.520 | |
1.950 | |||
1.521 | |||
1.521 |
Asa blanca a juego: TG 40; TG 50
Ventajas

Tasa de pérdidas muy baja
Sin alteración o daños en las raíces por penetración de luz.
Fácil separación
Las bandejas de cultivo de la serie PL se pueden ofrecer al consumidor final como una unidad de venta gracias a la línea de perforación.
Pedido mínimo= 1 caja
Tratamiento intensivo y utilización de plásticos reciclados.
Líneas de productos alternativos
También le podrían interesar estas TEKU® series:
Contacto
CONTACTO
¿Tiene alguna pregunta? El equipo de KAPSTO® estará encantado de responderles.

En el sitio
Nuestros representantes de ventas pueden ir dirctamente a sus instalaciones.

+34 93 754 09 20
De lunes a jueves: 8:00–17:00 hrs.
Viernes: 8:00–15:30 hrs.

Por e-mail
A toda hora. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.