Douilles de protection souples - GPN 201
Les douilles de protection souples GPN 201 protègent les boulons, de tiges filetées, d'extrémité de tubes et d'arbres.. Résistance sur de courtes périodes à des températures allant jusqu’à 150° C. La matière souple permet de couvrir une large plage de tolérance et la collerette striée permet un démontage facile.
- Douilles de protection souples pour une protection extérieure
- Résistance à des températures jusqu’à 150 °C pendant de courtes périodes
Dimensions
Article
|
D min
|
D max
|
G
|
CAD
|
Référence
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
GPN 201 Z 5 x 13 PCR-TPE, jaune | 4,9 | 5,4 | 13 | afficher | 20105130085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 5 x 20 PCR-TPE, jaune | 4,9 | 5,4 | 20 | afficher | 20105200085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 6 x 10 PCR-TPE, jaune | 5,9 | 6,4 | 10 | afficher | 20106100085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 6 x 16 PCR-TPE, jaune | 5,9 | 6,4 | 16 | afficher | 20106160085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 7 x 16 PCR-TPE, jaune | 6,9 | 7,3 | 15,5 | afficher | 20107160085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 8 x 30 PCR-TPE, jaune | 7,9 | 8,1 | 30 | afficher | 20108300085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 8 x 16 PCR-TPE, jaune | 7,9 | 8,4 | 16 | afficher | 20108160085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 8 x 10 PCR-TPE, jaune | 8 | 8,4 | 10 | afficher | 20108100085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 9 x 16 PCR-TPE, jaune | 9 | 9,1 | 16 | afficher | 20109160085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 9 x 12 PCR-TPE, jaune | 9,2 | 9,4 | 11,5 | afficher | 20109120085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 10 x 33 PCR-TPE, jaune | 9,9 | 10,1 | 33 | afficher | 20110330085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 10 x 28 PCR-TPE, jaune | 9,9 | 10,2 | 28 | afficher | 20110280085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 10 x 10 PCR-TPE, jaune | 9,9 | 10,5 | 10 | afficher | 20110100085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 10 x 22 PCR-TPE, jaune | 10 | 10,3 | 22 | afficher | 20110220085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 10 x 6 PCR-TPE, jaune | 10 | 10,7 | 6 | afficher | 20110600085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 12 x 16 PCR-TPE, jaune | 11,8 | 12,5 | 16 | afficher | 20112160085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 12 x 35 PCR-TPE, jaune | 11,9 | 12,1 | 35 | afficher | 20112350085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 12 x 10 PCR-TPE, jaune | 11,9 | 12,8 | 10 | afficher | 20112100085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 12,5 x 20 PCR-TPE, jaune | 12,5 | 13,3 | 20 | afficher | 20112520085 | |
|
||||||
GPN 201 G 1/4 PCR-TPE, jaune | 13,2 | 13,9 | 15 | afficher | 20105890085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 14 x 20 PCR-TPE, jaune | 13,9 | 14,4 | 20 | afficher | 20114200085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 14 x 38 PCR-TPE, jaune | 13,9 | 14,4 | 38 | afficher | 20114380085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 14 x 15 PCR-TPE, jaune | 13,9 | 14,6 | 15 | afficher | 20114150085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 14 x 10 PCR-TPE, jaune | 13,9 | 14,7 | 10 | afficher | 20114100085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 14 x 8 PCR-TPE, jaune | 13,9 | 14,8 | 8 | afficher | 20114800085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 14,5 x 15 PCR-TPE, jaune | 14,4 | 14,9 | 15 | afficher | 20114510085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 16 x 25 PCR-TPE, jaune | 15,9 | 16,3 | 25 | afficher | 20116250085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 16 x 20 PCR-TPE, jaune | 15,9 | 16,6 | 20 | afficher | 20116200085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 16 x 8 PCR-TPE, jaune | 15,9 | 16,7 | 8 | afficher | 20116800085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 16 x 15 PCR-TPE, jaune | 16 | 16,6 | 15 | afficher | 20116150085 | |
|
||||||
GPN 201 G 3/8 PCR-TPE, jaune | 16,5 | 17,1 | 13 | afficher | 20105660085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 18 x 26 PCR-TPE, jaune | 17,9 | 18,3 | 26 | afficher | 20118260085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 18 x 20 PCR-TPE, jaune | 17,9 | 18,4 | 20 | afficher | 20118200085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 18 x 15 PCR-TPE, jaune | 17,9 | 18,9 | 15 | afficher | 20118150085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 20 x 14 PCR-TPE, jaune | 20 | 20,7 | 14 | afficher | 20120140085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 20 x 20 PCR-TPE, jaune | 20 | 20,7 | 20 | afficher | 20120200085 | |
|
||||||
GPN 201 G 1/2 PCR-TPE, jaune | 20,8 | 21,5 | 15 | afficher | 20105670085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 22 x 18 PCR-TPE, jaune | 21,9 | 22,5 | 18 | afficher | 20122180085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 22 x 30 PCR-TPE, jaune | 21,9 | 22,5 | 30 | afficher | 20122300085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 24 x 18 PCR-TPE, jaune | 23,9 | 24,6 | 18 | afficher | 20124180085 | |
|
||||||
GPN 201 G 3/4 PCR-TPE, jaune | 26,2 | 27,7 | 16,5 | afficher | 20105680085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 27 x 20 PCR-TPE, jaune | 26,7 | 27,8 | 20 | afficher | 20127200085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 28 x 20 PCR-TPE, jaune | 27,7 | 28,6 | 20 | afficher | 20128200085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 30 x 22 PCR-TPE, jaune | 29,8 | 30,7 | 22 | afficher | 20130220085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 32 x 22 PCR-TPE, jaune | 31,3 | 32,8 | 22 | afficher | 20132220085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 33 x 25 PCR-TPE, jaune | 32,7 | 33,9 | 25 | afficher | 20133250085 | |
|
||||||
GPN 201 G 1 PCR-TPE, jaune | 33,1 | 34,7 | 19,5 | afficher | 20105900085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 35 x 25 PCR-TPE, jaune | 35 | 35,8 | 25 | afficher | 20135250085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 36 x 25 PCR-TPE, jaune | 35,8 | 37,5 | 25 | afficher | 20136250085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 38 x 25 PCR-TPE, jaune | 38,1 | 39,2 | 25 | afficher | 20138250085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 39 x 27 PCR-TPE, jaune | 38,6 | 39,7 | 27 | afficher | 20139270085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 40 x 27 PCR-TPE, jaune | 39,8 | 41 | 27 | afficher | 20140270085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 42 x 27 PCR-TPE, jaune | 41,9 | 42,9 | 27 | afficher | 20142270085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 45 x 30 PCR-TPE, jaune | 45,1 | 46 | 30 | afficher | 20145300085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 48 x 30 PCR-TPE, jaune | 48,3 | 49,9 | 30 | afficher | 20148300085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 50 x 30 PCR-TPE, jaune | 50 | 51 | 30 | afficher | 20150300085 | |
|
Dimensions en mm
Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.
La dimension G n'est pas soumise à la norme DIN ISO 3302-1.
La gravure correspond aux normes de la série GPN 200.
Avantages qualité
Plus respectueux de nos ressources.
Plus polyvalent.
Plus performant.