Coperture - GPN 340
Le coperture GPN 340 proteggono le viti ribassate a esagono cavo secondo DIN EN ISO 4762 e le viti di chiusura secondo DIN 908 da danneggiamenti e sporcizia.
- Coperture per protezione interna
- Disponibile la variante sostenibile realizzata con riciclato post-consumo
Dimensioni
Applicabile per le viti
|
Dimensioni
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo
|
Tipul de filet
|
Închidere hexagonală SW
|
A
|
C
|
H
|
M
|
CAD
|
N. ordine
|
|
GPN 340 SW 2,5 PCR-PE / PE-LD, grigio | M 3 | 2,5 | 10 | 2,8 | 2,2 | 4 | mostrare | 34000250073 | |
|
|||||||||
GPN 340 SW 3 PCR-PE / PE-LD, grigio | M 4 | 3 | 12 | 3,3 | 2,3 | 4,3 | mostrare | 34000300073 | |
|
|||||||||
GPN 340 SW 4 PCR-PE / PE-LD, grigio | M 5 | 4 | 14 | 4,4 | 2,9 | 4,9 | mostrare | 34000400073 | |
|
|||||||||
GPN 340 SW 5 PCR-PE / PE-LD, grigio | M 6 | 5 | 15 | 5,4 | 3,3 | 5,3 | mostrare | 34000500073 | |
|
|||||||||
GPN 340 SW 6 PCR-PE / PE-LD, grigio | M 8 | 6 | 19 | 6,3 | 4 | 6,1 | mostrare | 34000600073 | |
|
|||||||||
GPN 340 SW 8 PCR-PE / PE-LD, grigio | M 10 | 8 | 22 | 8,5 | 4,5 | 7 | mostrare | 34000800073 | |
|
|||||||||
GPN 340 SW 10 PCR-PE / PE-LD, grigio | M 12 | 10 | 24 | 10,5 | 5 | 7,3 | mostrare | 34001000073 | |
|
|||||||||
GPN 340 SW 14 PCR-PE / PE-LD, grigio | M 16 | 14 | 30 | 14,5 | 7,1 | 9,7 | mostrare | 34001400073 | |
|
|||||||||
GPN 340 SW 17 PCR-PE / PE-LD, grigio | M 20 | 17 | 36,5 | 17,5 | 9 | 11,6 | mostrare | 34001700073 | |
|
Dimensioni in mm
Le informazioni su materiali, colori, disegni e uso dei nostri articoli si trovano alle pagine 166/167.
Vantaggi qualitativi
Più adatto.
Utilizzabile per viti disposte ribassate a esagono cavo secondo DIN EN ISO 4762 e viti di chiusura secondo DIN 908.
Salvaguardando le risorse.
Mix di materiale riciclato post-consumo e materiale vergine
Download
Serie standard alternativa