Tappi quadrati - GPN 260
I tappi quadrati GPN 260 proteggono i tubi quadrati da danneggiamenti e sporcizia. La zona della testa rinforzata sostiene sollecitazioni elevate e le alette garantiscono un fissaggio saldo sul tubo. I tappi quadrati convincono per l’aspetto pregiato conferito dalla superficie zigrinata della testa e dallo smusso laterale.
- Tappi quadrati per protezione interna
Dimensioni
Applicabile per dimensioni del tubo
|
Dimensioni
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo
|
A
|
F
|
T min
|
T max
|
B
|
C
|
H
|
M
|
CAD
|
N. ordine
|
|||
GPN 260 Q 1212 1,5-2 PE-LLD, nero | 12 | 12 | 1,5 | 2 | 12 | 12 | 7 | 10 | 11 | 15 | mostrare | 26012120000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 1515 1,5-2 PE-LLD, nero | 15 | 15 | 1,5 | 2 | 15 | 15 | 10 | 13 | 11 | 15 | mostrare | 26015150000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 1616 1,5-2 PE-LLD, nero | 16 | 16 | 1,5 | 2 | 16 | 16 | 11 | 14 | 11 | 15 | mostrare | 26016160000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 1818 1,5-2 PE-LLD, nero | 18 | 18 | 1,5 | 2 | 18 | 18 | 13 | 16 | 11 | 15 | mostrare | 26018180000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 2020 1,5-2 PE-LLD, nero | 20 | 20 | 1,5 | 2 | 20 | 20 | 15 | 18 | 11 | 15 | mostrare | 26020200000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 2222 1,5-2 PE-LLD, nero | 22 | 22 | 1,5 | 2 | 22 | 22 | 16 | 20 | 14 | 19 | mostrare | 26022220000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 2525 1,5-2 PE-LLD, nero | 25 | 25 | 1,5 | 2 | 25 | 25 | 19 | 23 | 14 | 19 | mostrare | 26025250000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 2525 3 PE-LLD, nero | 25 | 25 | 3 | 3 | 25 | 25 | 17 | 21 | 14 | 19 | mostrare | 26025280000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 3030 1,5-2 PE-LLD, nero | 30 | 30 | 1,5 | 2 | 30 | 30 | 24 | 28 | 14 | 19 | mostrare | 26030300000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 3030 3 PE-LLD, nero | 30 | 30 | 3 | 3 | 30 | 30 | 22 | 26 | 14 | 19 | mostrare | 26030330000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 3434 1,5-2 PE-LLD, nero | 34 | 34 | 1,5 | 2 | 34 | 34 | 28 | 32 | 14 | 19 | mostrare | 26034340000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 3434 3 PE-LLD, nero | 34 | 34 | 3 | 3 | 34 | 34 | 26 | 30 | 14 | 19 | mostrare | 26034370000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 4040 1,5-2 PE-LLD, nero | 40 | 40 | 1,5 | 2 | 40 | 40 | 34 | 38 | 14 | 19 | mostrare | 26040400000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 4040 3 PE-LLD, nero | 40 | 40 | 3 | 3 | 40 | 40 | 32 | 36 | 14 | 19 | mostrare | 26040430000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 4040 4 PE-LLD, nero | 40 | 40 | 4 | 4 | 40 | 40 | 30 | 34 | 14 | 19 | mostrare | 26040440000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 4040 5 PE-LLD, nero | 40 | 40 | 5 | 5 | 40 | 40 | 28 | 32 | 14 | 19 | mostrare | 26040450000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 4545 1,5-2 PE-LLD, nero | 45 | 45 | 5 | 5 | 45 | 45 | 39 | 43 | 14 | 19 | mostrare | 26045450000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 5050 1,5-2 PE-LLD, nero | 50 | 50 | 1,5 | 2 | 50 | 50 | 44 | 48 | 14 | 19 | mostrare | 26050500000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 5050 3 PE-LLD, nero | 50 | 50 | 3 | 3 | 50 | 50 | 42 | 46 | 14 | 19 | mostrare | 26050530000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 5050 5 PE-LLD, nero | 50 | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 | 38 | 42 | 14 | 19 | mostrare | 26050550000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 6060 1,5-2 PE-LLD, nero | 60 | 60 | 1,5 | 2 | 60 | 60 | 54 | 58 | 14 | 19 | mostrare | 26060600000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 6060 4 PE-LLD, nero | 60 | 60 | 4 | 4 | 60 | 60 | 50 | 54 | 14 | 19 | mostrare | 26060640000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 6060 5 PE-LLD, nero | 60 | 60 | 5 | 5 | 60 | 60 | 48 | 52 | 14 | 19 | mostrare | 26060650000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 7070 3 PE-LLD, nero | 70 | 70 | 3 | 3 | 70 | 70 | 61 | 66 | 17 | 22 | mostrare | 26070700000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 7070 4 PE-LLD, nero | 70 | 70 | 4 | 4 | 70 | 70 | 59 | 64 | 17 | 22 | mostrare | 26070740000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 8080 3 PE-LLD, nero | 80 | 80 | 3 | 3 | 80 | 80 | 71 | 76 | 17 | 22 | mostrare | 26080800000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 9090 1,5-2 PE-LLD, nero | 90 | 90 | 1,5 | 2 | 90 | 90 | 83 | 88 | 17 | 22 | mostrare | 26090900000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 9090 5 PE-LLD, nero | 90 | 90 | 5 | 5 | 90 | 90 | 77 | 82 | 17 | 22 | mostrare | 26090950000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 100100 3 PE-LLD, nero | 100 | 100 | 3 | 3 | 100 | 100 | 91 | 96 | 17 | 22 | mostrare | 26010010000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 100100 5 PE-LLD, nero | 100 | 100 | 5 | 5 | 100 | 100 | 87 | 92 | 17 | 22 | mostrare | 26010050000 | |
|
|||||||||||||
GPN 260 Q 120120 5 PE-LLD, nero | 120 | 120 | 5 | 5 | 120 | 120 | 107 | 112 | 17 | 22 | mostrare | 26012010000 | |
|
Dimensioni in mm
Le informazioni su materiali, colori, disegni e uso dei nostri articoli si trovano alle pagine 166/167.
Vantaggi qualitativi
Più robusto.
Zona della testa rinforzata per sollecitazioni elevate.
Meglio.
Per chiudere tubi profilati. Le alette consentono un fissaggio a pressione. Aspetto pregiato conferito dalla superficie zigrinata della testa e dallo smusso laterale.
Download
Serie standard alternativa