Capace de etanșare VDA - GPN 242
Capacele de etanşare VDA GPN 242 sunt adecvate pentru protecţia zonelor de racordare a mufelor de închidere rapidă VDA şi sunt potrivite pentru variante cu şi fără siguranţă contra rotirii. Designul radial simetric permite montarea automată, în timp ce arborele moletat și ușor de prins asigură o îndepărtare rapidă. Prinderea prin nervuri facilitează compensarea presiunii şi ştuţurile cu închidere rapidă VDA sunt protejate până la teşitură. Materialul plastic utilizat este format din reciclat Post-Consumator.
- Capace de etanşare VDA pentru ştuţuri VDA PS3 QC
- Producţia în spaţiu curat special amenajat este posibilă conform ISO 16232
- Materialul reciclat utilizat este certificat Blue Angel
Dimensiuni
Se aplică pentru
|
Dimensiuni
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articol
|
Duză VDA NW
|
D
|
A
|
E
|
G
|
CAD
|
Comanda nr.
|
|
Nou GPN 242 NSC 28 PCR-PE, albastru de reciclare | arată | 24201280000 | ||||||
|
||||||||
Nou GPN 242 NW 45 PCR-PE, albastru de reciclare | arată | 24200450000 | ||||||
|
||||||||
Nou GPN 242 NSC 22 PCR-PE, albastru de reciclare | arată | 24201220000 | ||||||
|
||||||||
Nou GPN 242 NW 40 PCR-PE, albastru de reciclare | arată | 24200400000 | ||||||
|
||||||||
Nou GPN 242 NSC 12 PCR-PE, albastru de reciclare | arată | 24201120000 | ||||||
|
||||||||
Nou GPN 242 NW 50 PCR-PE, albastru de reciclare | arată | 24200500000 | ||||||
|
||||||||
Nou GPN 242 NSC 14 PCR-PE, albastru de reciclare | arată | 24201140000 | ||||||
|
||||||||
Nou GPN 242 NW 6 PCR-PE, albastru | 6 | 10,4 | 18,2 | 10,1 | 13,9 | arată | 24200060000 | |
|
||||||||
Nou GPN 242 NW 8 PCR-PE, albastru | 8 | 12,4 | 20,2 | 12,1 | 14,9 | arată | 24200080000 | |
|
||||||||
Nou GPN 242 NW 12 PCR-PE, albastru | 12 | 16,3 | 23,5 | 16 | 14,9 | arată | 24200120000 | |
|
||||||||
Nou GPN 242 NW 14 PCR-PE, albastru | 14 | 17,7 | 24 | 17 | 12,9 | arată | 24200140000 | |
|
||||||||
Nou GPN 242 NW 16 PCR-PE, albastru | 16 | 22,3 | 30,6 | 22 | 16,9 | arată | 24200160000 | |
|
||||||||
Nou GPN 242 NSC 16 PCR-PE, albastru | 16 | 23 | 29,1 | 20,2 | 17,2 | arată | 24201160000 | |
|
||||||||
Nou GPN 242 NW 18 PCR-PE, albastru de reciclare | 18 | 24,3 | 33,2 | 23,9 | 17,4 | arată | 24200180000 | |
|
||||||||
Nou GPN 242 NW 20 PCR-PE, albastru | 20 | 26,3 | 35,2 | 26 | 17,4 | arată | 24200200000 | |
|
||||||||
Nou GPN 242 NW 26 PCR-PE, albastru de reciclare | 26 | 32,5 | 41,4 | 32,2 | 18,4 | arată | 24200260000 | |
|
||||||||
Nou GPN 242 NW 32 PCR-PE, albastru | 32 | 38,8 | 47,4 | 38,2 | 18,4 | arată | 24200320000 | |
|
||||||||
Nou GPN 242 NW 35 PCR-PE, albastru de reciclare | 35 | 44 | 49,6 | 40,7 | 18,5 | arată | 24200350000 | |
|
Dimensiuni în mm
Articolul este alcătuit din 98 % PCR-PE și 2 % culoare pe bază de suport PIR. Plasticul utilizat este format din 100 % PCR.
Informații privind materialele, culorile, desenele și utilizarea articolelor noastre se găsesc la paginile 166/167.
Avantaje de calitate
Economie de resurse mai bună.
O potrivire mai bună.
Mai curat.
Mai bun.