Capace de protecție flexibile - GPN 201
Capacele de protecţie flexibile GPN 201 protejează capetele de ţeavă şi arborii precum şi bolţurile filetate şi sunt rezistente pentru un timp scurt la temperatură de până la 150° C. Materialul deosebit de flexibil dă posibilitatea utilizării pentru diferite diametre şi gulerul zimţat, rugos asigură o demontare uşoară.
- Capace de protecţie flexibile pentru protecţia exterioară
- Rezistenţă la temperatură extremă, pentru un timp scurt până la 150° C
Dimensiuni
Articol
|
D min
|
D max
|
G
|
CAD
|
Comanda nr.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
GPN 201 G 1 PCR-TPE, galben | 33,1 | 34,7 | 19,5 | arată | 20105900085 | |
|
||||||
GPN 201 G 1/2 PCR-TPE, galben | 20,8 | 21,5 | 15 | arată | 20105670085 | |
|
||||||
GPN 201 G 1/4 PCR-TPE, galben | 13,2 | 13,9 | 15 | arată | 20105890085 | |
|
||||||
GPN 201 G 3/4 PCR-TPE, galben | 26,2 | 27,7 | 16,5 | arată | 20105680085 | |
|
||||||
GPN 201 G 3/8 PCR-TPE, galben | 16,5 | 17,1 | 13 | arată | 20105660085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 5 x 13 PCR-TPE, galben | 4,9 | 5,4 | 13 | arată | 20105130085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 5 x 20 PCR-TPE, galben | 4,9 | 5,4 | 20 | arată | 20105200085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 6 x 10 PCR-TPE, galben | 5,9 | 6,4 | 10 | arată | 20106100085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 6 x 16 PCR-TPE, galben | 5,9 | 6,4 | 16 | arată | 20106160085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 7 x 16 PCR-TPE, galben | 6,9 | 7,3 | 15,5 | arată | 20107160085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 8 x 10 PCR-TPE, galben | 8 | 8,4 | 10 | arată | 20108100085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 8 x 16 PCR-TPE, galben | 7,9 | 8,4 | 16 | arată | 20108160085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 8 x 30 PCR-TPE, galben | 7,9 | 8,1 | 30 | arată | 20108300085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 9 x 12 PCR-TPE, galben | 9,2 | 9,4 | 11,5 | arată | 20109120085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 9 x 16 PCR-TPE, galben | 9 | 9,1 | 16 | arată | 20109160085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 10 x 6 PCR-TPE, galben | 10 | 10,7 | 6 | arată | 20110600085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 10 x 10 PCR-TPE, galben | 9,9 | 10,5 | 10 | arată | 20110100085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 10 x 22 PCR-TPE, galben | 10 | 10,3 | 22 | arată | 20110220085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 10 x 28 PCR-TPE, galben | 9,9 | 10,2 | 28 | arată | 20110280085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 10 x 33 PCR-TPE, galben | 9,9 | 10,1 | 33 | arată | 20110330085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 12 x 10 PCR-TPE, galben | 11,9 | 12,8 | 10 | arată | 20112100085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 12 x 16 PCR-TPE, galben | 11,8 | 12,5 | 16 | arată | 20112160085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 12 x 35 PCR-TPE, galben | 11,9 | 12,1 | 35 | arată | 20112350085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 12,5 x 20 PCR-TPE, galben | 12,5 | 13,3 | 20 | arată | 20112520085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 14 x 8 PCR-TPE, galben | 13,9 | 14,8 | 8 | arată | 20114800085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 14 x 10 PCR-TPE, galben | 13,9 | 14,7 | 10 | arată | 20114100085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 14 x 15 PCR-TPE, galben | 13,9 | 14,6 | 15 | arată | 20114150085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 14 x 20 PCR-TPE, galben | 13,9 | 14,4 | 20 | arată | 20114200085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 14 x 38 PCR-TPE, galben | 13,9 | 14,4 | 38 | arată | 20114380085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 14,5 x 15 PCR-TPE, galben | 14,4 | 14,9 | 15 | arată | 20114510085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 16 x 8 PCR-TPE, galben | 15,9 | 16,7 | 8 | arată | 20116800085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 16 x 15 PCR-TPE, galben | 16 | 16,6 | 15 | arată | 20116150085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 16 x 20 PCR-TPE, galben | 15,9 | 16,6 | 20 | arată | 20116200085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 16 x 25 PCR-TPE, galben | 15,9 | 16,3 | 25 | arată | 20116250085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 18 x 15 PCR-TPE, galben | 17,9 | 18,9 | 15 | arată | 20118150085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 18 x 20 PCR-TPE, galben | 17,9 | 18,4 | 20 | arată | 20118200085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 18 x 26 PCR-TPE, galben | 17,9 | 18,3 | 26 | arată | 20118260085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 20 x 14 PCR-TPE, galben | 20 | 20,7 | 14 | arată | 20120140085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 20 x 20 PCR-TPE, galben | 20 | 20,7 | 20 | arată | 20120200085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 22 x 18 PCR-TPE, galben | 21,9 | 22,5 | 18 | arată | 20122180085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 22 x 30 PCR-TPE, galben | 21,9 | 22,5 | 30 | arată | 20122300085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 24 x 18 PCR-TPE, galben | 23,9 | 24,6 | 18 | arată | 20124180085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 27 x 20 PCR-TPE, galben | 26,7 | 27,8 | 20 | arată | 20127200085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 28 x 20 PCR-TPE, galben | 27,7 | 28,6 | 20 | arată | 20128200085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 30 x 22 PCR-TPE, galben | 29,8 | 30,7 | 22 | arată | 20130220085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 32 x 22 PCR-TPE, galben | 31,3 | 32,8 | 22 | arată | 20132220085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 33 x 25 PCR-TPE, galben | 32,7 | 33,9 | 25 | arată | 20133250085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 35 x 25 PCR-TPE, galben | 35 | 35,8 | 25 | arată | 20135250085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 36 x 25 PCR-TPE, galben | 35,8 | 37,5 | 25 | arată | 20136250085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 38 x 25 PCR-TPE, galben | 38,1 | 39,2 | 25 | arată | 20138250085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 39 x 27 PCR-TPE, galben | 38,6 | 39,7 | 27 | arată | 20139270085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 40 x 27 PCR-TPE, galben | 39,8 | 41 | 27 | arată | 20140270085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 42 x 27 PCR-TPE, galben | 41,9 | 42,9 | 27 | arată | 20142270085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 45 x 30 PCR-TPE, galben | 45,1 | 46 | 30 | arată | 20145300085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 48 x 30 PCR-TPE, galben | 48,3 | 49,9 | 30 | arată | 20148300085 | |
|
||||||
GPN 201 Z 50 x 30 PCR-TPE, galben | 50 | 51 | 30 | arată | 20150300085 | |
|
Dimensiuni în mm
Informații privind materialele, culorile, desenele și utilizarea articolelor noastre se găsesc la paginile 166/167.
Dimensiunea G nu face obiectul normei DIN ISO 3302-1.
Gravarea corespunde seriei de standarde GPN 200.
Avantaje de calitate
Economie de resurse mai bună.
Amestec de material reciclat post-consumator și material virgin
Mai versatil.
Mai bun.