Dopuri de închidere - GPN 300 F
Dopurile de obturare GPN 300 F sunt utilizabile pentru protecţia filetelor interioare şi orificiilor găurite şi au o aşezare fixă datorită corpului bombat. Capul plat oferă posibilitatea utilizării cu economie de spaţiu.
- Capace de închidere pentru protecţie interioară
- Producţia este posibilă conform ISO 16232 în cameră sterilă special amenajată
- Sunt disponibile două variante durabile fabricate din material reciclat post-consumator
Dimensiuni
Dimensiuni
|
Nr.
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Articol
|
A
|
C
|
H
|
M
|
CAD
|
Comanda nr.
|
|
GPN 300 F 1 PCR-PE, albastru | 5 | 3,1 | 2 | 3 | arată | 3000001RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 2 PCR-PE, albastru | 14 | 7,2 | 6 | 8 | arată | 3000002RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 3 PCR-PE, albastru | 14 | 8,4 | 6 | 8 | arată | 3000003RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 4 PCR-PE, albastru | 14 | 9,2 | 4,5 | 6,5 | arată | 3000004RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 5 PCR-PE, albastru | 14 | 10,7 | 5,5 | 7,5 | arată | 3000005RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 7 PCR-PE, albastru | 16 | 11,7 | 7 | 9 | arată | 3000007RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 9 PCR-PE, albastru | 16 | 12,3 | 7 | 9 | arată | 3000009RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 10 PCR-PE, albastru | 20 | 13,7 | 8 | 10 | arată | 3000010RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 011 PCR-PE, albastru | 7 | 4,7 | 1,8 | 2,6 | arată | 3000110RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 11 PCR-PE, albastru | 20 | 14,6 | 5,5 | 7,5 | arată | 3000011RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 012 PCR-PE, albastru | 9 | 6,6 | 4 | 5,2 | arată | 3000120RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 12 PCR-PE, albastru | 20 | 15,6 | 8 | 10 | arată | 3000012RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 14 PCR-PE, albastru | 22 | 16,7 | 5,5 | 7,5 | arată | 3000014RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 15 PCR-PE, albastru | 22 | 17,1 | 8 | 10,5 | arată | 3000015RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 17 PCR-PE, albastru | 25 | 18,4 | 8 | 10,8 | arată | 3000017RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 18 PCR-PE, albastru | 25 | 19,3 | 8 | 10,8 | arată | 3000018RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 19 PCR-PE, albastru | 25 | 20,7 | 8 | 10,5 | arată | 3000019RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 21 PCR-PE, albastru | 28 | 22,4 | 9 | 12 | arată | 3000021RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 22 PCR-PE, albastru | 28 | 24 | 9 | 12 | arată | 3000022RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 23 PCR-PE, albastru | 28 | 24,6 | 9 | 12 | arată | 3000023RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 24 PCR-PE, albastru | 36 | 29 | 11,7 | 14,7 | arată | 3000024RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 25 PCR-PE, albastru | 36 | 32 | 10 | 12,5 | arată | 3000025RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 26 PCR-PE, albastru | 36 | 33,5 | 12 | 14 | arată | 3000026RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 27 PCR-PE, albastru | 42 | 34,8 | 15 | 18 | arată | 3000027RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 28 PCR-PE, albastru | 42 | 36,5 | 15 | 18 | arată | 3000028RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 30 PCR-PE, albastru | 42 | 38,4 | 10 | 12,5 | arată | 3000030RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 031 PCR-PE, albastru | 14 | 8,6 | 4,5 | 6,5 | arată | 3000310RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 31 PCR-PE, albastru | 42 | 40 | 15 | 18 | arată | 3000031RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 032 PCR-PE, albastru | 13 | 8,8 | 7,5 | 9,5 | arată | 3000320RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 32 PCR-PE, albastru | 55 | 46 | 18 | 21 | arată | 3000032RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 33 PCR-PE, albastru | 55 | 48,5 | 12 | 15 | arată | 3000033RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 35 PCR-PE, albastru | 55 | 51,5 | 18 | 21 | arată | 3000035RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 37 PCR-PE, albastru | 63 | 55 | 18 | 21 | arată | 3000037RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 38 PCR-PE, albastru | 63 | 55,8 | 18 | 21 | arată | 3000038RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 40 PCR-PE, albastru | 63 | 58 | 18 | 21 | arată | 3000040RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 041 PCR-PE, albastru | 14 | 9,4 | 4,5 | 6,5 | arată | 3000041RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 41 PCR-PE, albastru | 78 | 71 | 18 | 22 | arată | 3000410RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 042 PCR-PE, albastru | 13 | 10,3 | 5,5 | 7,5 | arată | 3000420RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 42 PCR-PE, albastru | 95 | 86 | 18 | 19,3 | arată | 3000042RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 44 PCR-PE, albastru | 124 | 102,5 | 18 | 21,5 | arată | 3000044RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 47 PCR-PE, albastru | 152 | 123,5 | 18 | 21,5 | arată | 3000047RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 091 PCR-PE, albastru | 16 | 13 | 7 | 9 | arată | 3000091RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 111 PCR-PE, albastru | 20 | 15 | 8 | 10 | arată | 3000111RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 112 PCR-PE, albastru | 20 | 15 | 5,5 | 7,5 | arată | 3000112RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 141 PCR-PE, albastru | 22 | 16,5 | 5,5 | 7,5 | arată | 3000141RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 142 PCR-PE, albastru | 20 | 16,5 | 5,5 | 7,5 | arată | 3000142RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 181 PCR-PE, albastru | 25 | 21,4 | 7,5 | 9,5 | arată | 3000181RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 182 PCR-PE, albastru | 25 | 21,7 | 8 | 10,5 | arată | 3000182RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 183 PCR-PE, albastru | 25 | 19,6 | 8 | 10,5 | arată | 3000183RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 184 PCR-PE, albastru | 25 | 21,2 | 8 | 10 | arată | 3000184RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 211 PCR-PE, albastru | 28 | 23,6 | 9 | 12 | arată | 3000211RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 231 PCR-PE, albastru | 27 | 24,5 | 8,5 | 11 | arată | 3000231RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 232 PCR-PE, albastru | 28 | 25,5 | 7,5 | 9,5 | arată | 3000232RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 233 PCR-PE, albastru | 28 | 26,5 | 9 | 12 | arată | 3000233RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 241 PCR-PE, albastru | 36 | 30,5 | 12 | 15 | arată | 3000241RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 242 PCR-PE, albastru | 36 | 31 | 12 | 15 | arată | 3000242RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 271 PCR-PE, albastru | 42 | 35,5 | 15 | 18 | arată | 3000271RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 301 PCR-PE, albastru | 42 | 39 | 15 | 18 | arată | 3000301RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 311 PCR-PE, albastru | 45 | 40,7 | 15 | 18 | arată | 3000311RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 312 PCR-PE, albastru | 48 | 42,3 | 15 | 18 | arată | 3000312RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 0315 PCR-PE, albastru | 18 | 8,6 | 6 | 8 | arată | 3000315RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 401 PCR-PE, albastru | 71 | 66 | 18 | 21,5 | arată | 3000401RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 402 PCR-PE, albastru | 63 | 59 | 18 | 21,3 | arată | 3000402RB61 | |
|
|||||||
GPN 300 F 411 PCR-PE, albastru | 86 | 75,8 | 19 | 22 | arată | 3000411RB61 | |
|
Dimensiuni în mm
Informații privind materialele, culorile, desenele și utilizarea articolelor noastre se găsesc la paginile 166/167.
Ghid de aplicare
pentru filete metrice
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articol
|
filet fin
|
Filet standard
|
Filet pentru țevi
|
||||||
GPN 300 F 1 PCR-PE, albastru | M 3,5 | ||||||||
GPN 300 F 2 PCR-PE, albastru | M 8 x 1 | M 8 | 1/16 | ||||||
GPN 300 F 3 PCR-PE, albastru | M 9 x 1 | ||||||||
GPN 300 F 4 PCR-PE, albastru | M 10 x 1 | 1/8 | |||||||
GPN 300 F 5 PCR-PE, albastru | M 12 x 1,5 | M 12 | |||||||
GPN 300 F 7 PCR-PE, albastru | M 12 x 1 | M 13 x 1,5 | 1/4 | ||||||
GPN 300 F 9 PCR-PE, albastru | M 13 x 1 | M 14 | 1/4 | ||||||
GPN 300 F 10 PCR-PE, albastru | M 15 x 1,5 | ||||||||
GPN 300 F 011 PCR-PE, albastru | M 5 x 0,5 | ||||||||
GPN 300 F 11 PCR-PE, albastru | M 15 x 1 | M 16 | |||||||
GPN 300 F 012 PCR-PE, albastru | M 7,5 x 1 | ||||||||
GPN 300 F 12 PCR-PE, albastru | M 16 x 1 | M 18 | 3/8 | ||||||
GPN 300 F 14 PCR-PE, albastru | M 18 x 1,5 | ||||||||
GPN 300 F 15 PCR-PE, albastru | M 18 x 1,5 | ||||||||
GPN 300 F 17 PCR-PE, albastru | M 19 x 1 | M 20 x 2 | |||||||
GPN 300 F 18 PCR-PE, albastru | M 20 x 1 | M 21 x 2 | 1/2 | ||||||
GPN 300 F 19 PCR-PE, albastru | M 22 x 1,5 | ||||||||
GPN 300 F 21 PCR-PE, albastru | M 23 x 1 | M 24 x 2 | |||||||
GPN 300 F 22 PCR-PE, albastru | M 25 x 1,5 | M 27 | |||||||
GPN 300 F 23 PCR-PE, albastru | M 25 x 1 | M 26 x 1,5 | M 26 x 2 | 3/4 | |||||
GPN 300 F 24 PCR-PE, albastru | M 30 x 1,5 | ||||||||
GPN 300 F 25 PCR-PE, albastru | M 33 x 1,5 | M 36 | |||||||
GPN 300 F 26 PCR-PE, albastru | M 34 x 1 | M 35 x 2 | M 36 x 3 | ||||||
GPN 300 F 27 PCR-PE, albastru | M 36 x 1,5 | ||||||||
GPN 300 F 28 PCR-PE, albastru | M 37 x 1 | M 38 x 2 | M 39 x 3 | ||||||
GPN 300 F 30 PCR-PE, albastru | M 39 x 1 | M 40 x 2 | |||||||
GPN 300 F 031 PCR-PE, albastru | M 10 | ||||||||
GPN 300 F 31 PCR-PE, albastru | |||||||||
GPN 300 F 032 PCR-PE, albastru | M 9,5 x 1 | M 10 | 1/8 | ||||||
GPN 300 F 32 PCR-PE, albastru | M 50 x 4 | ||||||||
GPN 300 F 33 PCR-PE, albastru | M 50 x 2 | ||||||||
GPN 300 F 35 PCR-PE, albastru | M 52 x 1 | 1 3/4 | |||||||
GPN 300 F 37 PCR-PE, albastru | M 56 x 1,5 | ||||||||
GPN 300 F 38 PCR-PE, albastru | M 56 x 1 | ||||||||
GPN 300 F 40 PCR-PE, albastru | M 62 x 4 | M 64 | |||||||
GPN 300 F 041 PCR-PE, albastru | M 10 x 1 | ||||||||
GPN 300 F 41 PCR-PE, albastru | M 72 x 1,5 | M 75 x 4 | |||||||
GPN 300 F 042 PCR-PE, albastru | M 11 x 1 | M 12 | |||||||
GPN 300 F 42 PCR-PE, albastru | M 90 x 4 | ||||||||
GPN 300 F 44 PCR-PE, albastru | M 105 x 3 | ||||||||
GPN 300 F 47 PCR-PE, albastru | M 125 x 2 | ||||||||
GPN 300 F 091 PCR-PE, albastru | M 13,5 x 1 | M 14 x 1,5 | |||||||
GPN 300 F 111 PCR-PE, albastru | M 16 x 1,5 | ||||||||
GPN 300 F 112 PCR-PE, albastru | M 16 x 1,5 | ||||||||
GPN 300 F 141 PCR-PE, albastru | M 17 x 1 | M 18 x 1,5 | |||||||
GPN 300 F 142 PCR-PE, albastru | M 17 x 1 | M 18 x 1,5 | |||||||
GPN 300 F 181 PCR-PE, albastru | M 22 x 1 | M 23 x 2 | M 24 | ||||||
GPN 300 F 182 PCR-PE, albastru | M 22 x 1 | ||||||||
GPN 300 F 183 PCR-PE, albastru | M 21 x 1,5 | M 22 | |||||||
GPN 300 F 184 PCR-PE, albastru | M 22 x 1 | M 24 | 5/8 | ||||||
GPN 300 F 211 PCR-PE, albastru | M 24 x 1 | M 25 x 1,5 | M 25 x 2 | ||||||
GPN 300 F 231 PCR-PE, albastru | M 25 x 1 | M 26 x 2 | M 25 | ||||||
GPN 300 F 232 PCR-PE, albastru | M 26 x 1 | M 27 x 2 | |||||||
GPN 300 F 233 PCR-PE, albastru | M 27 x 1 | M 28 x 2 | M 30 | ||||||
GPN 300 F 241 PCR-PE, albastru | M 31 x 1 | M 32 x 2 | 1 | ||||||
GPN 300 F 242 PCR-PE, albastru | M 32 x 1,5 | 1 | |||||||
GPN 300 F 271 PCR-PE, albastru | M 36 x 1 | M 37 x 2 | M 38 x 3 | M 39 | 1 1/8 | ||||
GPN 300 F 301 PCR-PE, albastru | M 40 x 1,5 | M 42 x 3 | |||||||
GPN 300 F 311 PCR-PE, albastru | M 42 x 1,5 | M 42 x 2 | M 45 | ||||||
GPN 300 F 312 PCR-PE, albastru | M 45 x 3 | ||||||||
GPN 300 F 0315 PCR-PE, albastru | M 10 | ||||||||
GPN 300 F 401 PCR-PE, albastru | M 70 x 4 | ||||||||
GPN 300 F 402 PCR-PE, albastru | M 60 x 1,5 | ||||||||
GPN 300 F 411 PCR-PE, albastru |
Avantaje de calitate
Mai versatil.
Utilizare multifuncțională pentru filete interioare și găuri de foraj.
Mai curat.
Producție în conformitate cu VDA Band 19 și ISO 16232 în camera sterilă special echipată, la cerere.
Mai bun.
Design cu cap plat. Montare strânsă datorită corpului in formă de coroană.
Economie de resurse mai bună.
Plasticul folosit este format din 100% material reciclat.
Descărcări
Serii standard alternative