Protecție universală - GPN 610
Protecţia universală GPN 610 albastră este utilizabilă ca şi capac sau dop şi protejează orificiile găurite şi deschiderile, bolţurile şi o multitudine de filete metrice şi filete de ţeavă. Conicitatea este adecvată cel mai bine pentru acoperirea de intervale de toleranţe.
- Protecţie universală pentru protecţia interioară şi exterioară
- Posibilă producţia conform ISO 16232 în spaţiu curat special amenajat
- Sunt disponibile două variante durabile fabricate din material reciclat post-consumator
Dimensiuni
Aplicație pentru interior
|
Aplicație în aer liber
|
Aplicație pentru interior
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articol
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
G
|
H
|
CAD
|
Comanda nr.
|
|
GPN 610 U 1 PCR-PE / PE-LD, galben | 10 | 4,4 | 6,2 | 4,6 | 2,8 | 10,8 | 10 | arată | 61000010073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 2 PCR-PE / PE-LD, galben | 11 | 6 | 7,8 | 6,2 | 4,4 | 10,8 | 10 | arată | 61000020073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 3 PCR-PE / PE-LD, galben | 13 | 7,6 | 9,4 | 7,8 | 6 | 10 | 10 | arată | 61000030073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 4 PCR-PE / PE-LD, galben | 14 | 8,4 | 10,2 | 8,6 | 6,8 | 10 | 10 | arată | 61000040073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 5 PCR-PE / PE-LD, galben | 14 | 9,2 | 11 | 9,3 | 7,5 | 10 | 10 | arată | 61000050073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 6 PCR-PE / PE-LD, galben | 15 | 9,9 | 11,7 | 10,1 | 8,3 | 10 | 10 | arată | 61000060073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 7 PCR-PE / PE-LD, galben | 16 | 10,6 | 12,4 | 10,8 | 9 | 10 | 10 | arată | 61000070073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 8 PCR-PE / PE-LD, galben | 17 | 11,3 | 13,1 | 11,2 | 9,5 | 10 | 10 | arată | 61000080073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 9 PCR-PE / PE-LD, galben | 18 | 12,2 | 14,1 | 12,5 | 10,4 | 12 | 12 | arată | 61000090073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 10 PCR-PE / PE-LD, galben | 18 | 12,5 | 14,6 | 13,3 | 11,2 | 12 | 12 | arată | 61000100073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 11 PCR-PE / PE-LD, galben | 19 | 13,5 | 15,6 | 14 | 11,9 | 12 | 12 | arată | 61000110073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 12 PCR-PE / PE-LD, galben | 19 | 14 | 16,1 | 14,5 | 12,4 | 12 | 12 | arată | 61000120073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 13 PCR-PE / PE-LD, galben | 21 | 15 | 17 | 15,5 | 13,2 | 13 | 13 | arată | 61000130073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 14 PCR-PE / PE-LD, galben | 22 | 16,3 | 18,6 | 17 | 14,7 | 13 | 13 | arată | 61000140073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 15 PCR-PE / PE-LD, galben | 22 | 17,3 | 19,4 | 17,6 | 15,5 | 13 | 13 | arată | 61000150073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 16 PCR-PE / PE-LD, galben | 24 | 17,5 | 20,1 | 18,5 | 15,9 | 15 | 15 | arată | 61000160073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 17 PCR-PE / PE-LD, galben | 25 | 18,6 | 21 | 19,4 | 16,8 | 15 | 15 | arată | 61000170073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 18 PCR-PE / PE-LD, galben | 25 | 19 | 21,6 | 20 | 17,4 | 15 | 15 | arată | 61000180073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 19 PCR-PE / PE-LD, galben | 27 | 20,4 | 23,2 | 21,6 | 18,8 | 16 | 16 | arată | 61000190073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 20 PCR-PE / PE-LD, galben | 28 | 20,7 | 23,5 | 21,9 | 19,1 | 16 | 16 | arată | 61000200073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 21 PCR-PE / PE-LD, galben | 29 | 22,2 | 24,8 | 23 | 20,4 | 16 | 16 | arată | 61000210073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 22 PCR-PE / PE-LD, galben | 30 | 23,2 | 26,3 | 24,4 | 21,2 | 18 | 18 | arată | 61000220073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 23 PCR-PE / PE-LD, galben | 32 | 24,5 | 27,8 | 26,2 | 22,9 | 19 | 19 | arată | 61000230073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 24 PCR-PE / PE-LD, galben | 33 | 25,5 | 29,2 | 27,7 | 23,7 | 19 | 19 | arată | 61000240073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 241 PCR-PE / PE-LD, galben | 33 | 26,4 | 30,4 | 28,9 | 24,9 | 19 | 19 | arată | 61002410073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 25 PCR-PE / PE-LD, galben | 35 | 27,8 | 31,1 | 29,5 | 26,2 | 19 | 19 | arată | 61000250073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 26 PCR-PE / PE-LD, galben | 37 | 29,8 | 32,6 | 31,1 | 28,3 | 16 | 16 | arată | 61000260073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 27 PCR-PE / PE-LD, galben | 38 | 31,4 | 35,1 | 32,8 | 29,7 | 21 | 21 | arată | 61000270073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 28 PCR-PE / PE-LD, galben | 41 | 33,3 | 37,1 | 35,5 | 31,7 | 22 | 22 | arată | 61000280073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 29 PCR-PE / PE-LD, galben | 45 | 36,7 | 40,5 | 39 | 35,2 | 22 | 22 | arată | 61000290073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 291 PCR-PE / PE-LD, galben | 45 | 38,4 | 40,7 | 39,2 | 36,9 | 13 | 13 | arată | 61002910073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 30 PCR-PE / PE-LD, galben | 48 | 38,2 | 43 | 41,4 | 36,6 | 23 | 23 | arată | 61000300073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 31 PCR-PE / PE-LD, galben | 48 | 39,6 | 42,9 | 41,3 | 38 | 19 | 19 | arată | 61000310073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 32 PCR-PE / PE-LD, galben | 49 | 41,4 | 44,7 | 43 | 39,7 | 19 | 19 | arată | 61000320073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 33 PCR-PE / PE-LD, galben | 51 | 44,4 | 47,7 | 46,1 | 42,8 | 19 | 19 | arată | 61000330073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 34 PCR-PE / PE-LD, galben | 54 | 45,2 | 49,2 | 48 | 43,6 | 25 | 25 | arată | 61000340073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 35 PCR-PE / PE-LD, galben | 55 | 46,6 | 50,5 | 48,7 | 45,2 | 25 | 25 | arată | 61000350073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 36 PCR-PE / PE-LD, galben | 62 | 52,5 | 56,9 | 55,2 | 50,8 | 25 | 25 | arată | 61000360073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 37 PCR-PE / PE-LD, galben | 65 | 54 | 59,3 | 57,8 | 52,5 | 25 | 25 | arată | 61000370073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 38 PCR-PE / PE-LD, galben | 65 | 54,2 | 58,6 | 57 | 52,6 | 25 | 25 | arată | 61000380073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 39 PCR-PE / PE-LD, galben | 67 | 58,8 | 62,8 | 61,1 | 56,7 | 25 | 25 | arată | 61000390073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 40 PCR-PE / PE-LD, galben | 71 | 60,7 | 67,1 | 64,3 | 57,5 | 28,5 | 29 | arată | 61000400073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 41 PCR-PE / PE-LD, galben | 75 | 67,1 | 70,4 | 68,7 | 65,4 | 19 | 19 | arată | 61000410073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 42 PCR-PE / PE-LD, galben | 83 | 72,4 | 75,7 | 74,1 | 70,8 | 19 | 19 | arată | 61000420073 | |
|
||||||||||
GPN 610 U 43 PCR-PE / PE-LD, galben | 92 | 84,5 | 87,8 | 85 | 82,4 | 18,5 | 19 | arată | 61000430073 | |
|
Dimensiuni în mm
Informații privind materialele, culorile, desenele și utilizarea articolelor noastre se găsesc la paginile 166/167.
Ghid de aplicare
pentru filete metrice
|
pentru filete metrice
|
pentru filete metrice
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articol
|
Aplicare în exterior Filet fin
|
/LocalizationKeys/productDetailsPage/kapsto/kapsto.column.8872
|
/LocalizationKeys/productDetailsPage/kapsto/kapsto.column.8876
|
Aplicație exterioară Filet standard
|
Aplicație exterioară Filet pentru țevi
|
Filete fine pentru aplicații interne
|
Aplicare internă Filet pentru țevi
|
||||||||||||
GPN 610 U 15 PCR-PE / PE-LD, galben | G 3/8 | M 20 x 1,5 | G 1/2 | ||||||||||||||||
GPN 610 U 34 PCR-PE / PE-LD, galben | M 50 x 1,5 | M 50 x 2 | M 52 x 4 | ||||||||||||||||
GPN 610 U 35 PCR-PE / PE-LD, galben | G 1 1/2 | M 50 x 1 | M 50 x 1,5 | M 52 x 3 | M 56 | ||||||||||||||
GPN 610 U 43 PCR-PE / PE-LD, galben | M 90 x 3 | ||||||||||||||||||
GPN 610 U 41 PCR-PE / PE-LD, galben | M 70 x 1 | M 70 x 1,5 | M 72 x 3 | ||||||||||||||||
GPN 610 U 3 PCR-PE / PE-LD, galben | M 7 | M 9,5 x 1 | M 10 x 1,25 | M 10 | G 1/8 | ||||||||||||||
GPN 610 U 4 PCR-PE / PE-LD, galben | M 7,5 x 1M 8 x 1 | M 8 | G 1/16 | M 10,5 x 1 | M 11 | ||||||||||||||
GPN 610 U 5 PCR-PE / PE-LD, galben | M 8,5 x 1 | M 11 x 1 | M 12 x 1,5 | M 12 | |||||||||||||||
GPN 610 U 6 PCR-PE / PE-LD, galben | M 9 x 1 M 9,5 x 1 | M 9 | M 12 x 1 | M 12 x 1,25 | |||||||||||||||
GPN 610 U 7 PCR-PE / PE-LD, galben | M 10 x 1 | M 10 | G 1/8 | M 12,5 x 1 | M 14 | G 1/4 | |||||||||||||
GPN 610 U 8 PCR-PE / PE-LD, galben | M 10,5 x 1 | M 13,5 x 1 | M 14 x 1,5 | ||||||||||||||||
GPN 610 U 9 PCR-PE / PE-LD, galben | M 12 x 1 | M 12 x 1,5 | M 12 | M 14 x 1 | M 15 x 1 | M 15 x 1,5 | ||||||||||||||
GPN 610 U 10 PCR-PE / PE-LD, galben | M 12,5 x 1 | M 14,5 x 1 | M 16 | ||||||||||||||||
GPN 610 U 11 PCR-PE / PE-LD, galben | M 13 x 1 | M 13 x 1,5 | G 1/4 | M 16 x 1 | M 16 x 1,5 | M 17 x 2 | |||||||||||||
GPN 610 U 12 PCR-PE / PE-LD, galben | M 13,5 x 1 | M 17 x 1,5 | M 18 | G 3/8 | |||||||||||||||
GPN 610 U 13 PCR-PE / PE-LD, galben | M 14 x 1 M 14,5 x 1 | M 14 x 1,5 | M 14 | M 17 x 1 | M 18 x 1,5 | ||||||||||||||
GPN 610 U 14 PCR-PE / PE-LD, galben | M 16 x 1 | M 16 x 1,5 | M 16 | M 19 x 1,5 | M 20 x 2 | M 20 | |||||||||||||
GPN 610 U 16 PCR-PE / PE-LD, galben | M 17 x 1 | M 17 x 1,5 | M 17 x 2 | M 20 x 1 | M 21 x 2 | M 22 | G 1/2 | ||||||||||||
GPN 610 U 17 PCR-PE / PE-LD, galben | M 18 x 1 | M 18 x 1,5 | M 18 x 2 | M 18 | M 21 x 1 | M 22 x 2 | |||||||||||||
GPN 610 U 18 PCR-PE / PE-LD, galben | M 19 x 1 | M 19 x 1,5 | M 19 x 2 | M 22 x 1,5 | M 24 | G 5/8 | |||||||||||||
GPN 610 U 19 PCR-PE / PE-LD, galben | M 20 x 1 | M 20 x 1,5 | M 20 x 2 | M 20 | M 23 x 1 | M 24 x 2 | |||||||||||||
GPN 610 U 20 PCR-PE / PE-LD, galben | M 21 x 1 | M 21 x 1,5 | M 21 x 2 | G 1/2 | M 24 x 1,5 | ||||||||||||||
GPN 610 U 21 PCR-PE / PE-LD, galben | M 22 x 1 | M 22 x 1,5 | M 22 x 2 | M 22 | M 25 x 1,5 | M 26 x 2 | M 27 | ||||||||||||
GPN 610 U 22 PCR-PE / PE-LD, galben | M 23 x 1 | M 23 x 1,5 | M 23 x 2 | G 5/8 | M 26 x 1 | M 27 x 2 | M 28 x 3 | G 3/4 | |||||||||||
GPN 610 U 23 PCR-PE / PE-LD, galben | M 25 x 1 | M 25 x 1,5 | M 25 x 2 | M 27 x 1 | M 28 x 1,5 | M 30 | |||||||||||||
GPN 610 U 24 PCR-PE / PE-LD, galben | M 26 x 1 | M 26 x 1,5 | M 26 x 2 | G 3/4 | M 29 x 1 | M 29 x 1,5 | M 30 x 2 | G 7/8 | |||||||||||
GPN 610 U 241 PCR-PE / PE-LD, galben | M 27 x 1 | M 27 x 1,5 | M 27 x 2 | M 27 | M 30 x 1 | M 30 x 1,5 | M 32 x 3 | M 33 | |||||||||||
GPN 610 U 25 PCR-PE / PE-LD, galben | M 28 x 1 | M 28 x 1,5 | M 28 x 2 | M 28 x 3 | M 31 x 1 | M 31 x 1,5 | M 32 x2 | M 33 | G 1 | ||||||||||
GPN 610 U 26 PCR-PE / PE-LD, galben | M 30 x 1 | M 30 x 1,5 | M 30 x 2 | M 30 x 3 | M 30 | G 7/8 | M 32 x 1 | M 33 x 1,5 | M 36 | ||||||||||
GPN 610 U 27 PCR-PE / PE-LD, galben | M 32 x 1 | M 32 x 1,5 | M 32 x 2 | M 32 x 3 | M 34 x 1 | M 35 x 1,5 | M 36 x 2 | ||||||||||||
GPN 610 U 28 PCR-PE / PE-LD, galben | M 34 x 1 | M 34 x 1,5 | M 34 x 2 | M 34 x 3 | G 1 | M 36 x 1 | M 37 x 1,5 | M 39 x 3 | M 39 | G 1 1/8 | |||||||||
GPN 610 U 29 PCR-PE / PE-LD, galben | M 37 x 1 | M 37 x 1,5 | M 37 x 2 | G 1 1/8 | M 40 x 1 | M 40 x 1,5 | M 42 x 3 | G 1 1/4 | |||||||||||
GPN 610 U 291 PCR-PE / PE-LD, galben | M 38 x 1 | M 38 x 1,5 | M 38 x 2 | M 38 x 3 | M 42 x 2 | ||||||||||||||
GPN 610 U 30 PCR-PE / PE-LD, galben | M 39 x 1 | M 39 x 1,5 | M 39 x 2 | M 39 x 3 | M 39 | M 42 x 1 | M 42 x 1,5 | M 45 x 4 | M 45 | ||||||||||
GPN 610 U 31 PCR-PE / PE-LD, galben | M 40 x 1 | M 40 x 1,5 | M 40 x 2 | M 40 x 3 | M 40 x 4 | M 42 x 1 | M 45 x 3 | G 1 3/8 | |||||||||||
GPN 610 U 32 PCR-PE / PE-LD, galben | M 42 x 1 | M 42 x 1,5 | M 42 x 2 | M 42 x 3 | M 42 x 4 | M 42 | G 1 1/4 | M 44 x 1 | M 45 x 1,5 | M 48 x 4 | |||||||||
GPN 610 U 33 PCR-PE / PE-LD, galben | M 45 x 1 | M 45 x 1,5 | M 45 x 2 | M 45 x 3 | M 45 x 4 | M 45 | G 1 3/8 | M 48 x 1,5 | M 48 x 2 | M 50 x 3 | M 52 | ||||||||
GPN 610 U 36 PCR-PE / PE-LD, galben | M 52 x 1 | M 52 x 1,5 | M 52 x 2 | M 52 x 3 | M 52 x 4 | M 52 | G 1 3/4 | M 56 x 1 | M 56 x 1,5 | M 58 x 3 | M60 | ||||||||
GPN 610 U 37 PCR-PE / PE-LD, galben | M 55 x 1 | M 55 x 1,5 | M 55 x 2 | M 55 x 3 | M 55 x 4 | M 58 x 1 | M 58 x 1,5 | M 60 x 3 | M 64 | G 2 | |||||||||
GPN 610 U 38 PCR-PE / PE-LD, galben | M 55 x 1 | M 55 x 1,5 | M 55 x 2 | M 55 x 3 | M 55 x 4 | M 58 x 1 | M 58 x 1,5 | M 60 x 3 | M 64 | G 2 | |||||||||
GPN 610 U 39 PCR-PE / PE-LD, galben | M 60 x 1 | M 60 x 1,5 | M 60 x 2 | M 60 x 3 | M 60 x 4 | G 2 | M 62 x 1 | M 62 x 1,5 | M 64 x 3 | M 68 | |||||||||
GPN 610 U 40 PCR-PE / PE-LD, galben | M 62 x 1 | M 62 x 1,5 | M 62 x 2 | M 62 x 3 | M 62 x 4 | M 62 | M 65 x 1 | M 65 x 1,5 | M 68 x 4 | ||||||||||
GPN 610 U 42 PCR-PE / PE-LD, galben | M 72 x 1 | M 72 x 1, 5 | M 72 x 2 | M 72 x 3 | M 72 x 4 | M 75 x 1 | M 76 x 1,5 | ||||||||||||
GPN 610 U 1 PCR-PE / PE-LD, galben | M 4 x 0,5 | M 4 | M 6 x 0,5 | M 6 x 0,75 | M 6 | ||||||||||||||
GPN 610 U 2 PCR-PE / PE-LD, galben | M 5 x 0,5 | M 5 | M 8 x 1 | M 8 |
Acest tabel de aplicații reprezintă valori orientative. Vom fi bucuroși să vă trimitem mostre de încercare gratuite. Pentru șuruburi, știfturi și capete de tub, vă rugăm să selectați în funcție de dimensiunile funcționale D și E.
Acest tabel de aplicare este un ghid. Vom fi încântați să vă trimitem mostre de testare gratuite. Pentru găuri și alezaje nefiletate, vă rugăm să selectați în conformitate cu dimensiunile funcționale B și C.
Avantaje de calitate
Mai versatil.
Mai curat.
Mai bun.
Economie de resurse mai bună.
Amestec de material reciclat post-consumator și material virgin