Ochrana hřídele - GPN 290
Krytky hřídelí GPN 290 jsou vhodné k ochraně konců hřídelí podle DIN 748-1 a DIN EN 50347. Krytky brání ztrátě pera hřídele.
- Krytky hřídelí pro ochranu ztráty pera
- K dispozici jsou dvě udržitelné varianty vyrobené z recyklátu po spotřebiteli
Rozměry
Platí pro
|
Rozměry
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikl
|
D
|
A
|
G
|
CAD
|
Obj. č.
|
|
GPN 290 / 009 PCR-PE / PE-LD, žlutá | 9 | 14,5 | 22 | ukázat | 29000090073 | |
|
||||||
GPN 290 / 011 PCR-PE / PE-LD, žlutá | 11 | 17,5 | 26,3 | ukázat | 29000110073 | |
|
||||||
GPN 290 / 014 PCR-PE / PE-LD, žlutá | 14 | 22,5 | 33,5 | ukázat | 29000140073 | |
|
||||||
GPN 290 / 015 PCR-PE / PE-LD, žlutá | 15 | 25,5 | 31 | ukázat | 29000150073 | |
|
||||||
GPN 290 / 016 PCR-PE / PE-LD, žlutá | 16 | 25,5 | 44,5 | ukázat | 29000160073 | |
|
||||||
GPN 290 / 019 PCR-PE / PE-LD, žlutá | 19 | 30,5 | 45 | ukázat | 29000190073 | |
|
||||||
GPN 290 / 020 PCR-PE / PE-LD, žlutá | 20 | 32 | 58 | ukázat | 29000200073 | |
|
||||||
GPN 290 / 022 PCR-PE / PE-LD, žlutá | 22 | 35,5 | 56,8 | ukázat | 29000220073 | |
|
||||||
GPN 290 / 024 PCR-PE / PE-LD, žlutá | 24 | 38,5 | 57 | ukázat | 29000240073 | |
|
||||||
GPN 290 / 025 PCR-PE / PE-LD, žlutá | 25 | 40 | 69 | ukázat | 29000250073 | |
|
||||||
GPN 290 / 028 PCR-PE / PE-LD, žlutá | 28 | 45 | 69 | ukázat | 29000280073 | |
|
||||||
GPN 290 / 030 PCR-PE / PE-LD, žlutá | 30 | 48 | 91,3 | ukázat | 29000300073 | |
|
||||||
GPN 290 / 032 PCR-PE / PE-LD, žlutá | 32 | 51 | 91,8 | ukázat | 29000320073 | |
|
||||||
GPN 290 / 035 PCR-PE / PE-LD, žlutá | 35 | 56 | 91 | ukázat | 29000350073 | |
|
||||||
GPN 290 / 038 PCR-PE / PE-LD, žlutá | 38 | 61 | 91 | ukázat | 29000380073 | |
|
||||||
GPN 290 / 042 PCR-PE / PE-LD, žlutá | 42 | 67 | 125,5 | ukázat | 29000420073 | |
|
||||||
GPN 290 / 045 PCR-PE / PE-LD, žlutá | 45 | 72 | 115,5 | ukázat | 29000450073 | |
|
||||||
GPN 290 / 048 PCR-PE / PE-LD, žlutá | 48 | 77 | 126 | ukázat | 29000480073 | |
|
||||||
GPN 290 / 055 PCR-PE / PE-LD, žlutá | 55 | 88 | 125,8 | ukázat | 29000550073 | |
|
||||||
GPN 290 / 060 PCR-PE / PE-LD, žlutá | 60 | 96 | 160,5 | ukázat | 29000600073 | |
|
||||||
GPN 290 / 075 PCR-PE / PE-LD, žlutá | 75 | 112 | 165 | ukázat | 29000750073 | |
|
Rozměry v mm
Informace o materiálech, barvách, výkresech a použití našich výrobků najdete na stranách 166/167.
Výhody Kvality
Normovaná ochrana.
K ochraně konců hřídele dle DIN 748-1 a DIN EN 50347.
Více.
Současná pojistka lícovanou pružinou.
Šetřící zdroje.
Směs recyklátu po spotřebě a primárního materiálu
Ke stažení
Alternativní standardní řada