Elementi di inserimento - GPN 550
Gli elementi di inserimento GPN 550 proteggono filettature e fori da danneggiamenti e sporcizia; sono ideali per lavori di verniciatura. Il fusto a pareti spesse si può inserire nella filettatura con una chiusura autofilettante. La conicità degli elementi di inserimento consente di bypassare le tolleranze.
- Elementi di inserimento per protezione interna
- Sono disponibili due varianti sostenibili realizzate in riciclato post-consumo
Dimensioni
Applicabile per
|
Dimensioni
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo
|
Tipul de filet
|
A
|
B
|
C
|
H
|
M
|
CAD
|
N. ordine
|
|
GPN 550 / 002 PCR-PE / PE-LD, giallo | M 2 | 7 | 1,3 | 2 | 7 | 14 | mostrare | 55000020073 | |
|
|||||||||
GPN 550 / 004 PCR-PE / PE-LD, giallo | M 4 | 8 | 2,8 | 4 | 15 | 22 | mostrare | 55000040073 | |
|
|||||||||
GPN 550 / 005 PCR-PE / PE-LD, giallo | M 5 | 9 | 3,6 | 5 | 18 | 27 | mostrare | 55000050073 | |
|
|||||||||
GPN 550 / 006 PCR-PE / PE-LD, giallo | M 6 | 11 | 4,3 | 5,8 | 18 | 27 | mostrare | 55000060073 | |
|
|||||||||
GPN 550 / 007 PCR-PE / PE-LD, giallo | M 7 | 10,5 | 5 | 6,5 | 18 | 27 | mostrare | 55000070073 | |
|
|||||||||
GPN 550 / 008 PCR-PE / PE-LD, giallo | M 8 | 14 | 6 | 7,5 | 18 | 27 | mostrare | 55000080073 | |
|
|||||||||
GPN 550 / 009 PCR-PE / PE-LD, giallo | M 9 | 14 | 6,5 | 8,5 | 18 | 27 | mostrare | 55000090073 | |
|
|||||||||
GPN 550 / 010 PCR-PE / PE-LD, giallo | M 10 | 16 | 7,6 | 9,3 | 21 | 30 | mostrare | 55000100073 | |
|
|||||||||
GPN 550 / 012 PCR-PE / PE-LD, giallo | M 12 | 18 | 9,3 | 11,3 | 21 | 30 | mostrare | 55000120073 | |
|
Dimensioni in mm
Le informazioni su materiali, colori, disegni e uso dei nostri articoli si trovano alle pagine 166/167.
Vantaggi qualitativi
Più robusto.
Più versatile.
Meglio.
Salvaguardando le risorse.
Mix di materiale riciclato post-consumo e materiale vergine