Dopuri de înșurubare - GPN 550
Elementele de înşurubare GPN 550 oferă filetelor şi orificiilor găurite protecţie la murdărire şi deteriorare şi sunt utilizabile ideal pentru lucrările de vopsire. Tija cu perete gros poate fi înşurubată cu autofiletare în filet. Conicitatea elementelor de înşurubare dă posibilitatea acoperirii intervalelor de toleranţe.
- Elemente de înşurubare pentru protecţia interioară
- Sunt disponibile două variante durabile fabricate din material reciclat post-consumator
Dimensiuni
Se aplică pentru
|
Dimensiuni
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articol
|
Tip de filet
|
A
|
B
|
C
|
H
|
M
|
CAD
|
Comanda nr.
|
|
GPN 550 / 002 PCR-PE / PE-LD, galben | M 2 | 7 | 1,3 | 2 | 7 | 14 | arată | 55000020073 | |
|
|||||||||
GPN 550 / 004 PCR-PE / PE-LD, galben | M 4 | 8 | 2,8 | 4 | 15 | 22 | arată | 55000040073 | |
|
|||||||||
GPN 550 / 005 PCR-PE / PE-LD, galben | M 5 | 9 | 3,6 | 5 | 18 | 27 | arată | 55000050073 | |
|
|||||||||
GPN 550 / 006 PCR-PE / PE-LD, galben | M 6 | 11 | 4,3 | 5,8 | 18 | 27 | arată | 55000060073 | |
|
|||||||||
GPN 550 / 007 PCR-PE / PE-LD, galben | M 7 | 10,5 | 5 | 6,5 | 18 | 27 | arată | 55000070073 | |
|
|||||||||
GPN 550 / 008 PCR-PE / PE-LD, galben | M 8 | 14 | 6 | 7,5 | 18 | 27 | arată | 55000080073 | |
|
|||||||||
GPN 550 / 009 PCR-PE / PE-LD, galben | M 9 | 14 | 6,5 | 8,5 | 18 | 27 | arată | 55000090073 | |
|
|||||||||
GPN 550 / 010 PCR-PE / PE-LD, galben | M 10 | 16 | 7,6 | 9,3 | 21 | 30 | arată | 55000100073 | |
|
|||||||||
GPN 550 / 012 PCR-PE / PE-LD, galben | M 12 | 18 | 9,3 | 11,3 | 21 | 30 | arată | 55000120073 | |
|
Dimensiuni în mm
Informații privind materialele, culorile, desenele și utilizarea articolelor noastre se găsesc la paginile 166/167.
Avantaje de calitate
Mai robust.
Mai versatil.
Mai bun.
Economie de resurse mai bună.
Amestec de material reciclat post-consumator și material virgin