Osłony uniwersalne - GPN 620
Osłonę uniwersalną GPN 620 można stosować w wielu przypadkach jako zatyczkę albo nasadkę – chroni otwory i pręty. Stożkowaty kształt najlepiej kompensuje tolerancje. Osłona uniwersalna posiada większy kołnierz kryjący.
- Osłona uniwersalna do ochrony powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych
- Umożliwia produkcję zgodną z normą ISO 16232 w specjalnie urządzonej strefie sterylnej
- Dostępne są dwa zrównoważone warianty wykonane z recyklatu poużytkowego
Wymiary
Zastosowanie wewnątrz pomieszczeń
|
Zastosowanie na zewnątrz
|
Zastosowanie wewnątrz pomieszczeń
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artykuł
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
G
|
H
|
CAD
|
Nr art.
|
|
GPN 620 U 1 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 22 | 4,4 | 6,3 | 4,6 | 2,7 | 11,2 | 11 | pokazać | 62000010073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 2 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 23 | 6 | 7,9 | 6,1 | 4,3 | 11,2 | 11 | pokazać | 62000020073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 3 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 25 | 7,6 | 9,5 | 7,8 | 5,9 | 11 | 11 | pokazać | 62000030073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 4 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 26 | 8,4 | 10,3 | 8,6 | 6,8 | 10 | 11 | pokazać | 62000040073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 5 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 26 | 9,2 | 11 | 9,3 | 7,5 | 10 | 11 | pokazać | 62000050073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 6 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 27 | 9,9 | 11,7 | 10 | 8,3 | 10 | 11 | pokazać | 62000060073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 7 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 28 | 10,6 | 12,4 | 10,6 | 8,8 | 10 | 11 | pokazać | 62000070073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 8 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 29 | 11,3 | 13,2 | 11,6 | 9,8 | 10 | 11 | pokazać | 62000080073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 9 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 30 | 12 | 14,2 | 12,5 | 10,4 | 12 | 13 | pokazać | 62000090073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 10 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 30 | 12,5 | 14,6 | 13,1 | 11,2 | 12 | 13 | pokazać | 62000100073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 11 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 31 | 13,8 | 15,9 | 14,1 | 12 | 12 | 13 | pokazać | 62000110073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 12 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 31 | 14 | 16,4 | 14,5 | 12,2 | 12 | 13 | pokazać | 62000120073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 13 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 33 | 15,4 | 17,2 | 15,5 | 13,4 | 13 | 14 | pokazać | 62000130073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 14 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 34 | 16,5 | 18,8 | 17,1 | 14,8 | 13 | 14 | pokazać | 62000140073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 15 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 34 | 17,4 | 19,6 | 17,8 | 15,6 | 13 | 14 | pokazać | 62000150073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 16 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 36 | 17,7 | 20,3 | 18,6 | 16 | 15 | 16 | pokazać | 62000160073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 17 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 37 | 18,6 | 21,2 | 19,5 | 16,9 | 15 | 16 | pokazać | 62000170073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 18 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 37 | 19,3 | 21,9 | 20,1 | 17,6 | 15 | 16 | pokazać | 62000180073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 19 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 39 | 20,8 | 23,5 | 21,8 | 18,9 | 16 | 17 | pokazać | 62000190073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 20 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 40 | 21,2 | 24 | 22,1 | 19,3 | 16 | 17 | pokazać | 62000200073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 21 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 41 | 22,3 | 25,2 | 23,4 | 20,4 | 16 | 17 | pokazać | 62000210073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 22 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 42 | 23,7 | 27 | 24,1 | 20,9 | 18 | 19 | pokazać | 62000220073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 23 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 44 | 25 | 28,3 | 26,4 | 23 | 19 | 20 | pokazać | 62000230073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 24 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 45 | 26,4 | 29,5 | 27,7 | 24,7 | 19 | 20 | pokazać | 62000240073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 25 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 47 | 28,3 | 31,4 | 29,7 | 26,4 | 19 | 20 | pokazać | 62000250073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 26 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 49 | 29,8 | 32,9 | 31,2 | 27,9 | 19 | 20 | pokazać | 62000260073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 27 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 50 | 32 | 35,5 | 33,6 | 29,8 | 21 | 22 | pokazać | 62000270073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 28 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 52 | 33,8 | 37,8 | 36 | 31,9 | 22 | 23 | pokazać | 62000280073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 29 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 54 | 36,4 | 40,2 | 38,4 | 34,5 | 21 | 22 | pokazać | 62000290073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 31 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 60 | 39,2 | 43,1 | 41,3 | 37,2 | 22 | 23 | pokazać | 62000310073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 33 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 64 | 44,4 | 47,9 | 46,1 | 42,6 | 19 | 20 | pokazać | 62000330073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 351 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 66 | 50,5 | 53,1 | 51,1 | 48,8 | 13,7 | 14 | pokazać | 62003510073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 32 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 70 | 41,3 | 44,8 | 43 | 39,5 | 19 | 20 | pokazać | 62000320073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 36 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 74,3 | 52,7 | 56,6 | 54,6 | 51 | 24,7 | 25 | pokazać | 62000360073 | |
|
||||||||||
GPN 620 U 401 B PCR-PE / PE-LD, żółty | 85 | 62,5 | 67,5 | 65,5 | 60,4 | 20,5 | 20,5 | pokazać | 62004010073 | |
|
Wymiary w mm
Informacje o materiałach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobów znajdą Państwo na stronach 166/167.
Korzyści jakościowe
Uniwersalniej.
Czyściej.
Lepiej.
Oszczędzając zasoby naturalne.
Mieszanka recyklatu poużytkowego i materiału pierwotnego