Zatyczki prostokątne - GPN 270
Zatyczki prostokątne GPN 270 chronią rury profilowe przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Wzmocniona główka wytrzymuje zwiększone obciążenia, a listki zapewniają mocne osadzenie w rurze. Zatyczki prostokątne zachwycają wysokiej jakości wyglądem dzięki ziarnistej główce i sfazowaniu.
- Zatyczki prostokątne do ochrony powierzchni wewnętrznych
Wymiary
Wymiary
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artykuł
|
A
|
F
|
T min
|
T max
|
B
|
C
|
H
|
M
|
Q
|
R
|
CAD
|
Nr art.
|
|
GPN 270 R 2010 1,5-2 PE-LLD, czarny | 20 | 10 | 1,5 | 2 | 15 | 18 | 11 | 15 | 5 | 8 | pokazać | 27020100000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 2015 1,5-2 PE-LLDPE-LLD, czarny | 20 | 15 | 1,5 | 2 | 15 | 18 | 11 | 15 | 10 | 13 | pokazać | 27020150000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 2510 1,5-2 PE-LLD, czarny | 25 | 10 | 1,5 | 2 | 20 | 23 | 11 | 15 | 5 | 8 | pokazać | 27025100000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 2515 1,5-2 PE-LLD, czarny | 25 | 15 | 1,5 | 2 | 20 | 23 | 11 | 15 | 10 | 13 | pokazać | 27025150000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 2520 1,5-2 PE-LLD, czarny | 25 | 20 | 1,5 | 2 | 20 | 23 | 11 | 15 | 15 | 18 | pokazać | 27025200000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 3010 1,5-2 PE-LLD, czarny | 30 | 10 | 1,5 | 2 | 25 | 28 | 11 | 15 | 5 | 8 | pokazać | 27030100000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 3015 1,5-2 PE-LLD, czarny | 30 | 15 | 1,5 | 2 | 25 | 28 | 11 | 15 | 10 | 13 | pokazać | 27030150000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 3020 1,5-2 PE-LLD, czarny | 30 | 20 | 1,5 | 2 | 25 | 28 | 11 | 15 | 15 | 18 | pokazać | 27030200000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 3020 3 PE-LLD, czarny | 30 | 20 | 3 | 3 | 23 | 26 | 11 | 15 | 13 | 16 | pokazać | 27030230000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 3025 1,5-2 PE-LLDPE-LLD, czarny | 30 | 25 | 1,5 | 2 | 24 | 28 | 14 | 19 | 19 | 23 | pokazać | 27030250000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 3520 1,5-2 PE-LLD, czarny | 35 | 20 | 1,5 | 2 | 29 | 33 | 14 | 19 | 14 | 18 | pokazać | 27035200000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 3525 1,5-2 PE-LLD, czarny | 35 | 25 | 1,5 | 2 | 29 | 33 | 14 | 19 | 19 | 23 | pokazać | 27035250000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 3530 1,5-2 PE-LLD, czarny | 35 | 30 | 1,5 | 2 | 29 | 33 | 14 | 19 | 24 | 28 | pokazać | 27035300000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 4010 1,5-2 PE-LLD, czarny | 40 | 10 | 1,5 | 2 | 34 | 38 | 14 | 19 | 4 | 8 | pokazać | 27040100000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 4015 1,5-2 PE-LLD, czarny | 40 | 15 | 1,5 | 2 | 34 | 38 | 14 | 19 | 9 | 13 | pokazać | 27040150000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 4020 1,5-2 PE-LLD, czarny | 40 | 20 | 1,5 | 2 | 34 | 38 | 14 | 19 | 14 | 18 | pokazać | 27040200000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 4020 3 PE-LLD, czarny | 40 | 20 | 3 | 3 | 32 | 36 | 14 | 19 | 12 | 16 | pokazać | 27040230000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 4025 1,5-2 PE-LLD, czarny | 40 | 25 | 1,5 | 2 | 34 | 38 | 14 | 19 | 19 | 23 | pokazać | 27040250000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 4030 1,5-2 PE-LLD, czarny | 40 | 30 | 1,5 | 2 | 34 | 38 | 14 | 19 | 24 | 28 | pokazać | 27040300000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 4030 3 PE-LLD, czarny | 40 | 30 | 3 | 3 | 32 | 36 | 14 | 19 | 22 | 26 | pokazać | 27040330000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 4515 1,5-2 PE-LLD, czarny | 45 | 15 | 1,5 | 2 | 39 | 43 | 14 | 19 | 9 | 13 | pokazać | 27045150000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 4520 1,5-2 PE-LLD, czarny | 45 | 20 | 1,5 | 2 | 39 | 43 | 14 | 19 | 14 | 18 | pokazać | 27045200000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 4525 1,5-2 PE-LLDPE-LLD, czarny | 45 | 25 | 1,5 | 2 | 39 | 43 | 14 | 19 | 19 | 23 | pokazać | 27045250000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 4838 1,5-2 PE-LLD, czarny | 48 | 38 | 1,5 | 2 | 42 | 46 | 14 | 19 | 32 | 36 | pokazać | 27048380000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 5020 1,5-2 PE-LLD, czarny | 50 | 20 | 1,5 | 2 | 44 | 48 | 14 | 19 | 14 | 18 | pokazać | 27050200000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 5025 1,5-2 PE-LLD, czarny | 50 | 25 | 1,5 | 2 | 44 | 48 | 14 | 19 | 19 | 23 | pokazać | 27050250000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 5030 1,5-2 PE-LLD, czarny | 50 | 30 | 1,5 | 2 | 44 | 48 | 14 | 19 | 24 | 28 | pokazać | 27050300000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 5030 3 PE-LLD, czarny | 50 | 30 | 3 | 3 | 42 | 46 | 14 | 19 | 22 | 26 | pokazać | 27050330000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 5034 1,5-2 PE-LLD, czarny | 50 | 34 | 1,5 | 2 | 44 | 48 | 14 | 19 | 28 | 32 | pokazać | 27050340000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 5040 1,5-2 PE-LLD, czarny | 50 | 40 | 1,5 | 2 | 44 | 48 | 14 | 19 | 34 | 38 | pokazać | 27050400000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 6020 1,5-2 PE-LLD, czarny | 60 | 20 | 1,5 | 2 | 54 | 58 | 14 | 19 | 14 | 18 | pokazać | 27060200000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 6030 1,5-2 PE-LLD, czarny | 60 | 30 | 1,5 | 2 | 54 | 58 | 14 | 19 | 24 | 28 | pokazać | 27060300000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 6030 3 PE-LLDPE-LLD, czarny | 60 | 30 | 3 | 3 | 52 | 56 | 14 | 19 | 22 | 26 | pokazać | 27060330000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 6040 1,5-2 PE-LLD, czarny | 60 | 40 | 1,5 | 2 | 54 | 58 | 14 | 19 | 34 | 38 | pokazać | 27060400000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 6040 4 PE-LLD, czarny | 60 | 40 | 4 | 4 | 50 | 54 | 14 | 19 | 30 | 34 | pokazać | 27060440000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 6040 5 PE-LLD, czarny | 60 | 40 | 5 | 5 | 48 | 52 | 14 | 19 | 28 | 32 | pokazać | 27060450000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 7030 1,5-2 PE-LLD, czarny | 70 | 30 | 1,5 | 2 | 63 | 68 | 17 | 22 | 23 | 28 | pokazać | 27070300000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 7040 1,5-2 PE-LLDPE-LLD, czarny | 70 | 40 | 1,5 | 2 | 63 | 68 | 17 | 22 | 33 | 38 | pokazać | 27070400000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 7040 4 PE-LLD, czarny | 70 | 40 | 4 | 4 | 59 | 64 | 17 | 22 | 29 | 34 | pokazać | 27070440000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 8020 1,5-2 PE-LLD, czarny | 80 | 20 | 1,5 | 2 | 73 | 78 | 17 | 22 | 13 | 18 | pokazać | 27080200000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 8030 1,5-2 PE-LLD, czarny | 80 | 30 | 1,5 | 2 | 73 | 78 | 17 | 22 | 23 | 28 | pokazać | 27080300000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 8040 1,5-2 PE-LLD, czarny | 80 | 40 | 1,5 | 2 | 73 | 78 | 17 | 22 | 33 | 38 | pokazać | 27080400000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 8040 4 PE-LLD, czarny | 80 | 40 | 4 | 4 | 69 | 74 | 17 | 22 | 29 | 34 | pokazać | 27080440000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 8040 5 PE-LLD, czarny | 80 | 40 | 5 | 5 | 67 | 72 | 17 | 22 | 27 | 32 | pokazać | 27080450000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 8050 1,5-2 PE-LLD, czarny | 80 | 50 | 1,5 | 2 | 73 | 78 | 17 | 22 | 43 | 48 | pokazać | 27080500000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 8050 4 PE-LLD, czarny | 80 | 50 | 4 | 4 | 69 | 74 | 17 | 22 | 39 | 44 | pokazać | 27080540000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 8060 3 PE-LLD, czarny | 80 | 60 | 3 | 3 | 71 | 76 | 17 | 22 | 51 | 56 | pokazać | 27080600000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 8060 5 PE-LLD, czarny | 80 | 60 | 5 | 5 | 67 | 72 | 17 | 22 | 47 | 52 | pokazać | 27080650000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 10040 1,5-2 PE-LLD, czarny | 100 | 40 | 1,5 | 2 | 93 | 98 | 17 | 22 | 33 | 38 | pokazać | 27010400000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 10040 3 PE-LLD, czarny | 100 | 40 | 3 | 3 | 91 | 96 | 17 | 22 | 31 | 36 | pokazać | 27010430000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 10050 3 PE-LLD, czarny | 100 | 50 | 3 | 3 | 91 | 96 | 17 | 22 | 41 | 46 | pokazać | 27010500000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 10050 4 PE-LLD, czarny | 100 | 50 | 4 | 4 | 89 | 94 | 17 | 22 | 39 | 44 | pokazać | 27010540000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 10050 5 PE-LLD, czarny | 100 | 50 | 5 | 5 | 87 | 92 | 17 | 22 | 37 | 42 | pokazać | 27010550000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 12040 3 PE-LLD, czarny | 120 | 40 | 3 | 3 | 111 | 116 | 17 | 22 | 31 | 36 | pokazać | 27012400000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 12060 3 PE-LLD, czarny | 120 | 60 | 3 | 3 | 111 | 116 | 17 | 22 | 51 | 56 | pokazać | 27012600000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 12060 4 PE-LLD, czarny | 120 | 60 | 4 | 4 | 109 | 114 | 17 | 22 | 49 | 54 | pokazać | 27012640000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 12060 5 PE-LLD, czarny | 120 | 60 | 5 | 5 | 107 | 112 | 17 | 22 | 47 | 52 | pokazać | 27012650000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 12080 1,5-2 PE-LLD, czarny | 120 | 80 | 1,5 | 2 | 113 | 118 | 17 | 22 | 73 | 78 | pokazać | 27012800000 | |
|
|||||||||||||
GPN 270 R 14080 4 PE-LLD, czarny | 140 | 80 | 4 | 4 | 129 | 134 | 17 | 22 | 69 | 74 | pokazać | 27014800000 | |
|
Wymiary w mm
Informacje o materiałach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobów znajdą Państwo na stronach 166/167.
Korzyści jakościowe
Solidniej.
Wzmocniony spód dla wymagających zastosowań.
Lepiej.
Do zamykania profili. Dopasowanie dzięki listkom. Wysokiej jakości wygląd dzięki ziarnistej powierzchni spodniej i bocznej części.
Do pobrania
Alternatywna seria standardowa