Zatyczki z listkami - GPN 320
Zatyczki z listkami GPN 320 zapewniają ochronę zakończeń rur wg DIN EN 10220, DIN EN 10255 i DIN EN ISO 1127 przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Stabilne wykonanie zapewnia wysoką obciążalność. Zatyczki z listkami osadzają się mocno również w rurach o większych tolerancjach i zachwycają wysokiej jakości wyglądem, ziarnistą główką i sfazowaniem.
- Zatyczki z listkami do ochrony powierzchni wewnętrznych
Wymiary
Stosuje się do wymiarów rur
|
Wymiary
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artykuł
|
A
|
T min
|
T max
|
B
|
C
|
H
|
M
|
CAD
|
Nr art.
|
|
GPN 320 GL 10 1-2 PE-LLD, czarny | 10 | 1 | 2 | 5 | 8,5 | 11 | 15 | pokazać | 32000100000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 12 1-2 PE-LLD, czarny | 12 | 1 | 2 | 7 | 10,5 | 11 | 15 | pokazać | 32000120000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 13 1-2 PE-LLD, czarny | 13 | 1 | 2 | 8 | 11,5 | 11 | 15 | pokazać | 32000130000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 14 1-2 PE-LLD, czarny | 14 | 1 | 2 | 9 | 12,5 | 11 | 15 | pokazać | 32000140000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 15 1-2 PE-LLD, czarny | 15 | 1 | 2 | 10 | 13,5 | 11 | 15 | pokazać | 32000150000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 16 1-2 PE-LLD, czarny | 16 | 1 | 2 | 11 | 14,5 | 11 | 15 | pokazać | 32000160000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 18 1-2 PE-LLD, czarny | 18 | 1 | 2 | 13 | 16,5 | 11 | 15 | pokazać | 32000180000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 20 1-2 PE-LLD, czarny | 20 | 1 | 2 | 15 | 18,5 | 11 | 15 | pokazać | 32000200000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 22 1-2 PE-LLD, czarny | 22 | 1 | 2 | 16 | 20,5 | 14 | 19 | pokazać | 32000220000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 25 1-2 PE-LLD, czarny | 25 | 1 | 2 | 19 | 23,5 | 14 | 19 | pokazać | 32000250000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 27 1-2 PE-LLD, czarny | 27 | 1 | 2 | 21 | 25,5 | 14 | 19 | pokazać | 32000270000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 28 1-2 PE-LLD, czarny | 28 | 1 | 2 | 22 | 26,5 | 14 | 19 | pokazać | 32000280000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 30 1-2 PE-LLD, czarny | 30 | 1 | 2 | 24 | 28,5 | 14 | 19 | pokazać | 32000300000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 32 1-2 PE-LLD, czarny | 32 | 1 | 2 | 26 | 30,5 | 14 | 19 | pokazać | 32000320000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 34 1-2 PE-LLD, czarny | 34 | 1 | 2 | 28 | 32,5 | 14 | 19 | pokazać | 32000340000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 35 1-2 PE-LLD, czarny | 35 | 1 | 2 | 29 | 33,5 | 14 | 19 | pokazać | 32000350000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 36 1-2 PE-LLD, czarny | 36 | 1 | 2 | 30 | 34,5 | 14 | 19 | pokazać | 32000360000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 38 1-2 PE-LLD, czarny | 38 | 1 | 2 | 32 | 36,5 | 14 | 19 | pokazać | 32000380000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 40 1-2 PE-LLD, czarny | 40 | 1 | 2 | 34 | 38,5 | 14 | 19 | pokazać | 32000400000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 42 1-2 PE-LLD, czarny | 42 | 1 | 2 | 36 | 40,5 | 14 | 19 | pokazać | 32000420000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 45 1-2 PE-LLD, czarny | 45 | 1 | 2 | 39 | 43,5 | 14 | 19 | pokazać | 32000450000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 48 1-2 PE-LLDPE-LLD, czarny | 48 | 1 | 2 | 42 | 46,5 | 14 | 19 | pokazać | 32000480000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 50 1-2 PE-LLDPE-LLD, czarny | 50 | 1 | 2 | 43 | 48,5 | 17 | 22 | pokazać | 32000500000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 55 1-2 PE-LLD, czarny | 55 | 1 | 2 | 48 | 53,5 | 17 | 22 | pokazać | 32000550000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 60 1-2 PE-LLD, czarny | 60 | 1 | 2 | 53 | 58,5 | 17 | 22 | pokazać | 32000600000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 60 2-3 PE-LLD, czarny | 60 | 2 | 3 | 51 | 56,5 | 17 | 22 | pokazać | 32006030000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 70 2-3 PE-LLD, czarny | 70 | 2 | 3 | 61 | 66,5 | 17 | 22 | pokazać | 32000700000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 70 3-4 PE-LLD, czarny | 70 | 3 | 4 | 59 | 64,5 | 17 | 22 | pokazać | 32007030000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 76 2-3 PE-LLD, czarny | 76 | 2 | 3 | 67 | 72,5 | 17 | 22 | pokazać | 32000760000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 76 3-4 PE-LLD, czarny | 76 | 3 | 4 | 65 | 70,5 | 17 | 22 | pokazać | 32007630000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 90 2-3 PE-LLD, czarny | 90 | 2 | 3 | 81 | 86,5 | 17 | 22 | pokazać | 32000900000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 90 3-4 PE-LLD, czarny | 90 | 3 | 4 | 79 | 84,5 | 17 | 22 | pokazać | 32009030000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 102 2-3 PE-LLD, czarny | 102 | 2 | 3 | 93 | 98,5 | 17 | 22 | pokazać | 32001020000 | |
|
||||||||||
GPN 320 GL 102 3-4 PE-LLD, czarny | 102 | 3 | 4 | 91 | 96,5 | 17 | 22 | pokazać | 32010230000 | |
|
Wymiary w mm
Informacje o materiałach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobów znajdą Państwo na stronach 166/167.
Korzyści jakościowe
Dokładniej.
Solidniej.
Uniwersalniej.
Lepiej.